Home »
pendidikan
» Kurikulum Jalur Khusus D3 Farmasi Mendiknas
Kurikulum Jalur Khusus D3 Farmasi Mendiknas
kurikulum jalur khusus akademi farmasi inipun telah disusun oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan ( PUSDIKNAKES ). Kurikulum tersebut terdiri dari empat semester, dengan sturktur program yaitu:
KODE MATA KULIAH | JENIS MATA KULIAH | BOBOT SKS | TEORI SKS | PRAKTIK SKS |
MPK (mata Kuliah Pemgembangan dan Kepribadian | ||||
FAR 101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 |
FAR 102 | Pendidikan pancasila | 1 | 1 | - |
FAR 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 | - |
FAR 104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
FAR 105 | Bahasa Inggris | 4 | - | 4 |
Jumlah SKS | 10 | 4 | 6 | |
MKK (Mata Kuliah Keilmuan & Kerterampilan) | ||||
FAR 201 | Matematika dan Statistika | 2 | 1 | 1 |
FAR 202 | Biologi Farmasi | 1 | 1 | 0 |
FAR 203 | Fisika Dasar | 2 | 2 | 0 |
FAR 204 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 1 |
FAR 205 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 |
FAR 206 | Mikrobiologi & Parasitologi | 4 | 2 | 2 |
FAR 207 | Kimia Organik | 1 | 1 | 0 |
FAR 208 | Biokimia | 2 | 2 | 0 |
FAR 209 | Farmasetika dasar | 2 | 1 | 1 |
FAR 210 | Farmakologi Dasar | 2 | 2 | 0 |
FAR 211 | IKM, PKM dan Promosi kesehatan | 1 | 0 | 1 |
FAR 212 | Ilmu Komunikasi | 1 | 0 | 1 |
Jumlah SKS | 22 | 15 | 7 | |
FAR 301 | Fisika farmasi | 4 | 2 | 2 |
FAR 302 | Farmasetika I | 2 | 1 | 1 |
FAR 303 | Farmasetika II | 4 | 2 | 2 |
FAR 304 | Farmakologi I | 2 | 2 | 0 |
FAR 305 | Farmakologi II | 3 | 2 | 1 |
FAR 306 | Farmakog nosi I | 1 | 1 | 0 |
FAR 307 | Farmakognosi II | 3 | 1 | 2 |
FAR 308 | Kimia Farmasi I | 3 | 1 | 2 |
FAR 309 | Kimia Farmasi II | 3 | 1 | 2 |
FAR 310 | Kesehatan & keselamatan Kerja | 1 | 1 | 0 |
Jumlah SKS | 26 | 14 | 12 | |
MPB (Mata Kuliah perilaku berkarya | ||||
FAR 401 | Farmasi Rumah Sakit | 4 | 1 | 3 |
FAR 402 | Teknologi Farmasi | 4 | 1 | 3 |
FAR 403 | Perundang-undangan Kesehatan | 1 | 1 | 0 |
FAR 404 | Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 2 | 1 | 1 |
FAR 405 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 |
FAR 406 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 2 |
FAR 407 | Pemasaran farmasi | 2 | 0 | 2 |
FAR 408 | Spesialit dan Alat Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
FAR 409 | Manajemen, Pengadaan farmasi & Akuntansi | 4 | 1 | 3 |
Jumlah SKS | 22 | 6 | 6 | |
MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) | ||||
FAR 501 | PKL | 4 | 0 | 4 |
FAR 502 | KTI (Karya Tulis Ilmiah) | 4 | 0 | 4 |
Jumlah SKS | 8 | 0 | 8 | |
Jumlah Total | 88 | 39 | 49 | |
Prosentasi | 100 | 46 | 54 |
we hope Kurikulum Jalur Khusus D3 Farmasi Mendiknas are solution for your problem.