OLIMPIADE GAGAL PERSEMBAHKAN EMAS DI HUTRI KE-63
OLYMPIADE GANDA CAMPURAN GAGAL PERSEMBAHKAN MENDALI EMAS KEDUA DI HARI KEMERDEKAAN
Pasangan ganda campuran
Harapan buat menambah emas di cabang olahraga Bulu tangkis musnah sudah, dgn berakhirnya pertandingan ganda campuran tadi pukul 19.00 wib. Sebelumnya
Setelah berakhirnya pertandingan Bulu tangkis ganda campuran
Satu-satunya emas yg diperoleh
Buat sementara kedudukan/peringkat pertama perolehan mendali di Olimpiade Beijing adalah sebagai berikut:
1. US-19-21-25-65
2. China-35-13-13-61
3. Russia-7-12-12-31
4. Australia-8-10-11-29
*
*
*
25. Indonesia-1-1-3-5
Keterangan: No. Negara-Emas-Perak-Perunggu-Total Mendali.
Sedangkan jauh dibawahnya beberapa Negara tetangga kita sesame dari wilayah Asia Tenggara. Malaysia Tertinggal jauh dibawah
Bagaimana selanjutnya apakah
Hasil Seleksi Mahasiwa Baru Program Kemitraan Untirta
HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM KEMITRAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA & YPWKS
TAHUN AKADEMIK 2008/2009
| NO | NAMA | JURUSAN | FAKULTAS |
| 1 | Mona Anggraini | T Kimia | Teknik |
| 2 | Irvan Amir | T. Industri | Teknik |
| 3 | Rina Rosmala | T. Industri | Teknik |
| 4 | Angga Renaldy | T. Mesin | Teknik |
| 5 | Ahmad Muzzayan | Manajemen | Ekonomi |
| 6 | Andi Saputra | T. Elektro | Teknik |
| 7 | Nana Supriyatna | T. Kimia | Teknik |
| 8 | Lusiana Adhyta | T. Kimia | Teknik |
| 9 | Shova Rike | T. Industri | Teknik |
| 10 | Ibnu Danur | T. Mesin | Teknik |
| 11 | Fitrian | T. Kimia | Teknik |
| 12 | Galuh Setyoningrum | T. Industri | Teknik |
| 13 | Triadi Widyarama | T. Industri | Teknik |
| 14 | Bayu Purwantara | T.Mesin | Teknik |
| 15 | Gerry Putra Kurnia | T. Industri | Teknik |
| 16 | M.Rezal Aditiarman | T. Elektro | Teknik |
| 17 | Eko Sarwoko | T. Mesin | Teknik |
| 18 | Indah Ayu Lestari | Akuntasi | Ekonomi |
| 19 | Nisa Afina | T. Industri | Teknik |
| 20 | Roudhotul Jannah | T. Industri | Teknik |
| 21 | Januar Rakhman | T. Industri | Teknik |
| 22 | Mochamad Afandi | T. Industri | Teknik |
| 23 | M. Adrian Saputra | T. Mesin | Teknik |
| 24 | Fajar Maulana K | T. Elektro | Teknik |
| 25 | Heru Sugi Prayogo | T. Mesin | Teknik |
| 26 | Farizd Luthfi | T. Kimia | Teknik |
| 27 | Budi Agus Hermana | T. Kimia | Teknik |
Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 12 Agustus 2008
Rektor
Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc.
NIP. 131 789 613
MAHASISWA BARU PINDAHAN JALUR UMM UNTIRTA
Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultran Ageng Tirtayasa
Nomor : 251 /H43/KR/SK/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008
MAHASISWA BARU PINDAHAN & MELANJUTKAN
DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
JALUR UJIAN MASUK MANDIRI (UMM) TAHUN AKADEMIK 2008/2009
| NO | NAMA | NOMOR TES | PROGRAM STUDI/ |
| 1 | Ita Rositawati | 420382 | Pendidikan Biologi |
| 2 | Hasna | 420431 | Pendidikan Biologi |
| 3 | Muchammad Totong | 420457 | Pendidikan Matematika |
| 4 | Nurharipah R | 420441 | Pendidikan Matematika |
| 5 | Redi Setia P | 420026 | Pendidikan Matematika |
| 6 | Anis Triani | 420068 | Pendidikan Matematika |
| 7 | Imba B | 420242 | Pendidikan Matematika |
| 8 | Roisyah | 420062 | Pendidikan Matematika |
| 9 | Susanto | 420428 | Teknik Industri |
| 10 | Abul Hasan Helmy | 420432 | Teknik Industri |
| 11 | Hendro Wachyudi | 420201 | Teknik Industri |
| 12 | Erwin P | 420204 | Teknik Industri |
| 13 | Ipan Maulana | 420313 | Teknik Industri |
| 14 | Indra Rusmanto | 420406 | Teknik Kimia |
| 15 | Rudi Irawan | 420422 | Teknik Kimia |
| 16 | Irwan P | 420446 | Teknik Kimia |
| 17 | Moch Syarif E | 420447 | Teknik Kimia |
| 18 | Irsyad Darmawan | 420293 | Teknik Kimia |
| 19 | Endrian Harzufi | 420392 | Teknik Kimia |
| 20 | Aditya | 420479 | Teknik Kimia |
| 21 | Ihsan | 420444 | Teknik Kimia |
| 22 | Rika Hartati | 420191 | Teknik Kimia |
| 23 | Ahmad Kharir | 420243 | Teknik Kimia |
| 24 | Basuki | 420478 | Teknik Mesin |
| 25 | Dwiko K | 420015 | Teknik Mesin |
| 26 | Dedi Puryadi | 420487 | Teknik Mesin |
| 27 | Arif S | 420183 | Teknik Mesin |
| 28 | Vivi Aryani | 430929 | Akuntansi |
| 29 | Yeyen Nita N | 430522 | Akuntansi |
| 30 | Diah Susiana | 430449 | Akuntansi |
| 31 | Budi Heryanto | 430259 | Akuntansi |
| 32 | Rosa D K | 431019 | Akuntansi |
| 33 | Indah Pertiwi | 430534 | Akuntansi |
| 34 | S. W Widowati | 430232 | Ilmu Administrasi Negara |
| 35 | Siti Cholilah A | 430685 | Ilmu Hukum |
| 36 | Mas Ahmad R | 430040 | Ilmu Hukum |
| 37 | Rensa S | 430011 | Ilmu Hukum |
| 38 | M.P. Bobby | 430012 | Ilmu Hukum |
| 39 | Al Rasyidin F | 430245 | Ilmu Hukum |
| 40 | Supandoyo | 430479 | Ilmu Hukum |
| 41 | Endang F | 430238 | Ilmu Komunikasi |
| 42 | Tb. Agri A | 430487 | Manajemen |
| 43 | Khikmatullah | 430113 | Manajemen |
| 44 | Khusnudin | 431124 | Manajemen |
| 45 | Rika Mulyaningsih | 430256 | Pendidikan Bahasa & Sas In |
| 46 | Ahmad Drikullah | 430087 | Pendidikan Bahasa & Sas In |
| 47 | Sukhaimi Said | 431109 | Pendidikan Bahasa & Sas In |
| 48 | Nur Alaniah M | 430239 | Pendidikan Bahasa & Sas In |
| 49 | Dina K | 430074 | Pendidikan Luar Sekolah |
Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 12 Agustus
Rektor
Prof. Dr.
NIP. 131 789 613